콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴안내

홈 사회복무연수센터 > 연수센터 소개 > 식당메뉴 > 메뉴안내
사회복무연수센터메뉴안내에 대한 표이며 번호, 제목, 작성일, 첨부, 조회수에 대한 내용을 제공
번호 제목 작성일 첨부 조회수
20 주간식단표(2025.7.7.~7.11.) 2025-07-03 XXX 다운로드 1164
19 주간식단표(2025.6.30.~7.4.) 2025-06-27 XXX 다운로드 1532
18 주간식단표(2025.6.16.~6.20.) 2025-06-12 XXX 다운로드 1308
17 주간식단표(2025.6.9.~6.13.) 2025-06-05 XXX 다운로드 1343
16 주간식단표(2025.5.26.~5.30.) 2025-05-23 XXX 다운로드 1153
15 주간식단표(2025.5.19.~5.23.) 2025-05-15 XXX 다운로드 1570
14 주간식단표(2025.5.12.~5.16.) 2025-05-09 XXX 다운로드 1465
13 주간식단표(2025.5.7.~5.9.) 2025-05-01 XXX 다운로드 783
12 주간식단표(2025.4.28.~5.2.) 2025-04-27 XXX 다운로드 1057
11 주간식단표(2025.4.14.~4.18.) 2025-04-10 XXX 다운로드 1013
1 2 

콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기