콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

메뉴안내

홈 사회복무연수센터 > 연수센터 소개 > 식당메뉴 > 메뉴안내
사회복무연수센터메뉴안내에 대한 표이며 번호, 제목, 작성일, 첨부, 조회수에 대한 내용을 제공
번호 제목 작성일 첨부 조회수
21 주간식단표(2025.11.3.~11.7.) 2025-10-30 XXX 다운로드 990
20 주간식단표(2025.10.27.~10.31.) 2025-10-23 XXX 다운로드 788
19 주간식단표(2025.10.20.~10.24.) 2025-10-20 XXX 다운로드 919
18 주간식단표(2025.10.13.~10.17.) 2025-10-13 XXX 다운로드 720
17 주간식단표(2025.9.22.~9.26.) 2025-09-18 XXX 다운로드 1214
16 주간식단표(2025.9.15.~9.19.) 2025-09-12 XXX 다운로드 1521
15 주간식단표(2025.9.8.~9.12.) 2025-09-05 XXX 다운로드 1339
14 주간식단표(2025.9.1.~9.5.) 2025-09-01 XXX 다운로드 4735
13 주간식단표(2025.8.25.~8.29.) 2025-08-22 XXX 다운로드 1152
12 주간식단표(2025.8.18.~8.22.) 2025-08-14 XXX 다운로드 1455
1 2 3 

콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기