연번 | 대회명 | 개최주기 | 개최국가 | 개최도시 | 인정부문 |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Jean Sibelius" 국제바이올린콩쿠르 | 5년 | 핀란드 | Helsinki | 바이올린 |
2 | "Henryk Wieniawaski" 국제바이올린콩쿠르 | 5년 | 폴란드 | Poznan | 바이올린 |
3 | "Frederick Chopin" 국제피아노콩쿠르 | 5년 | 폴란드 | Warsaw | 피아노 |
4 | "Indianapolis" 국제바이올린콩쿠르 | 4년 | 미국 | Indianapolis | 바이올린 |
5 | "Van Cliburn" 국제피아노콩쿠르 | 4년 | 미국 | Fort worth | 피아노 |
6 | 하노버 "Joseph Joachim" 국제바이올린콩쿠르 | 3년 | 독일 | Hannover | 바이올린 |
7 | "Max Rostal" 국제비올라,바이올린콩쿠르 | 3년 | 독일 | Berlin | 바이올린, 비올라 |
8 | "Franz Liszt" 국제피아노콩쿠르 | 3년 | 네덜란드 | Utrecht | 피아노 |
9 | "Geza Anda" 국제피아노콩쿠르 | 3년 | 스위스 | Zurich | 피아노 |
10 | 센다이 국제음악콩쿠르 | 3년 | 일본 | Sendai | 피아노, 바이올린 |
11 | "Premio Paganini" 국제바이올린콩쿠르 | 2년 | 이탈리아 | Genoa | 바이올린 |
12 | 부조니 국제피아노콩쿠르 | 2년 | 이탈리아 | Bolzano | 피아노 |
13 | "Long-Thibauds" 국제피아노,바이올린콩쿠르 | 2년 | 프랑스 | Paris | 피아노, 바이올린 |
14 | "chartres" 국제오르간콩쿠르 | 2년 | 프랑스 | chartres | 오르간 |
15 | 브장송 국제지휘콩쿠르 | 2년 | 프랑스 | Besancon | 지휘 |
16 | 뮌헨 국제음악콩쿠르(ARD) | 1년 | 독일 | Munich | 성악, 클라리넷, 피아노, 오르간, 오보에, 트럼펫, 첼로, 플루트, 호른, 피아노듀오, 바이올린, 타악기, 피아노트리오, 더블베이스, 하프, 바순 |
17 | "Reine Elisabeth de Belgique" 국제음악콩쿠르 | 1년 | 벨기에 | Brussels | 성악, 피아노, 바이올린 |
18 | "Geneva" 국제음악콩쿠르 | 1년 | 스위스 | Geneva | 피아노, 성악, 첼로, 오보에, 작곡, 타악기, 비올라, 클라리넷 |
19 | 프라하 춘계국제음악콩쿠르 | 1년 | 체코 | Prague | 첼로, 하프시코드, 피아노, 트롬본, 바이올린, 트럼펫, 플루트, 바순, 오보에, 클라리넷 , 호른, 지휘, 오르간 |
20 | 윤이상 콩쿠르 | 1년 | 대한민국 | Tongyeong | 바이올린, 피아노, 첼로 |
21 | "Carl Nielsen" 국제음악콩쿠르 | 1년 | 덴마크 | Odense | 플루트, 클라리넷, 바이올린 |
22 | 서울 국제음악콩쿠르 | 1년 | 대한민국 | Seoul | 성악, 바이올린, 피아노 |
23 | 몬트리올 국제음악콩쿠르 | 1년 | 캐나다 | Montriol | 피아노, 성악, 바이올린 |
24 | 제주국제관악콩쿠르 | 1년 | 대한민국 | 제주 | 호른, 튜바, 트럼펫,트롬본 |
25 | “Michele Pittaluga"국제클래식기타&작곡콩쿠르 | 1년 | 이탈리아 | Alessandria | 클래식기타 |
26 | "Dr.Luis Sigall"국제음악콩쿠르 | 5년 | 칠레 | Vina del Mar | 클래식기타 |
※ 제주국제관악콩쿠르는 홀수 해에는 제주국제관악콩쿠르, 짝수 해에는 제주국제관악ㆍ타악콩쿠르로 구분되어 실시
※ 제3조제1항제1호에서 정한 유네스코 산하 국제음악경연대회 세계연맹 가입 자격을 상실한 경우 예술요원 편입 인정대회에서 제외함
※ 개최주기는 대회 운영 상황에 따라 변동될 수 있음
연번 | 대회명(한글) | 개최주기 (창립년도) |
주최국 | 인정부문 |
---|---|---|---|---|
1 | USA International Ballet Competition USA 국제발레콩쿠르(잭슨발레콩쿠르) |
4년 (1979) |
미국 | 발레 |
2 | Youth America Grand Prix (유쓰 아메리카 그랑프리) * 18세 이상 수상자 편입 인정 |
매년 (2000) |
미국 | 발레 |
3 | Seoul International Dance Competition (서울국제무용콩쿠르) |
매년 (2004) |
한국 서울 |
발레, 현대무용 |
4 | Korea International Ballet Competition (코리아국제발레콩쿠르) |
매년 (2007) |
한국 서울 |
발레 |
5 | Korea International Modern Competition (코리아국제현대무용콩쿠르) |
매년 (2010) |
한국 서울 |
현대무용 |
분야 | 대회명 | 인정부문 | 창립년도 | 대회순기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 온나라국악경연대회 |
|
1981 | 1년 | 국립국악원 |
2 | 동아국악콩쿠르 |
|
1961 | 1년 | 동아일보사 |
3 | 전주대사습놀이 전국대회 |
기악, 판소리 일반, 무용 | 1977 | 1년 | (사)전주대사습놀이 보존회 |
4 | 동아무용콩쿠르 | 한국무용 전통 한국무용 창작 | 1960 | 1년 | 동아일보사 |
5 | 전국신인무용경연대회 | 한국무용 전통 한국무용 창작 |
1962 | 1년 | (사)한국무용협회 |
※ 학생부, 일반부 구분이 있는 경우 일반부에 한함
※ 개최주기는 대회 운영 상황에 따라 변동될 수 있음