| 일자 | 내용 |
|---|---|
| '73.3.3. | 국제규모 음악경연대회 2회 이상 우승 또는 준우승 |
| '84.9.22. | 국제예술 경연대회 2위 이상, 국내예술경연대회 1위 입상자, 5년이상 중요무형유산 전수교육 받은자 |
| '08.1.1. |
|
| '11.1.1. | 국제음악경연대회 123개를 30개로 축소 |
| '12.7.18. | 국제음악경연대회 27개로 정비 |
| ’15. 1. 1. |
|
| ’19. 7. 1. |
|
| ’20. 7. 1. |
|
| ’23. 1. 1. |
|
| ’24. 2. 1. |
|
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| '73.3.3. | 올림픽(3위 이상), 세계선수권(3위 이상), 유니버시아드 (3위 이상), 아시안게임(3위 이상), 아시아선수권(3위 이상), 한국체대 졸업성적 상위 10%이내 |
| '90.4.1. | 올림픽 3위이상, 아시안게임 1위 입상자 |
| '02.6.25. | 올림픽 3위이상, 아시안게임 1위, 월드컵 축구 16위 이상 입상자 |
| '06.9.25. | 올림픽 3위 이상, 아시안게임 1위, 월드컵 축구 16위 이상, WBC 4위이상 입상자 |
| '08.1.1. | 올림픽 3위 이상, 아시안게임 1위 |
| '20.6.30. | 올림픽 3위 이상, 아시안게임 1위 * '단체경기종목의 경우에는 실제로 출전한 선수만 해당한다' 조항 삭제 |
| 요원종류 | 예술요원 | 체육요원 |
|---|---|---|
| 요원편입 기준내용 |
|
|