| 연령 | 지원서 접수년도 기준 18세 이상 28세 이하(2026년 기준 : 1998.1.1. ~ 2008.12.31. 출생자) |
|---|---|
| 기본요건 | ○ 다음 중 어느하나에 해당되는 사람 ▶ 신체등급 1급부터 4급까지 현역병입영대상자로 병역처분된 사람 ▶ 병역판정검사를 받지 아니한 사람(18세자 포함)은 현역병지원 신체검사 결과 신체등급 1급부터 4급까지 현역병입영대상자로 병역처분된 사람 (단, 현역병지원 신체검사 결과 신체등급 4급인 경우 18세자는 신체등급 4급 현역복무 선택 동의한 경우, 19세 이상은 최종선발일 7일전까지 병역처분변경원을 신청하여 4급 보충역에서 4급 현역입영대상으로 처분이 변경된 경우에 입영가능) |
| 자격요건 | ○ 수학, 암호학, 정보보호, 전기/전자, 정보통신, 컴퓨터공학, 전산학과 1학년 재학 이상인 사람 ○ 제어계측, 로봇공학, 물리학, 통계학 1학년 재학 이상인 사람 ○ 기사 (정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리, 정보보안, 임베디드)를 취득한 사람 ○ 산업기사 (정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리, 정보 보안, 계측제어, 무선통신)를 취득한 사람 |
| 지원제한 대상 | ○ 범죄조회 결과 징역 또는 금고의 형의 실형(집행유예포함)을 선고 받은 자, 수사 또는 재판중에 있는 사람, 처분미상으로 통보된 사람 ○ 청력장애, 디스크/관절이상, 운동장애, 폐결핵, 천식, 정신건강의학과 질환이 있는 사람 ○ '대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률'에 따라 대체역 편입원을 제출한 사람 |
| 구분 | 계 | 1차 평가(서류심사) | 2차 평가(실기) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전공학과 | 자격증 | ||||
| 배점(점) | 100 | 40 | 10 | 50 | |
| 구 분 | 대학원 재학이상 |
4년제 졸업 |
3년수료/ 4년재학 |
2년수료/ 3년재학 |
1년수료/ 2년재학 |
1년재학 | 고졸이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접학과 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 25 |
| 간접학과 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |
| 기타학과 | 25 | ||||||
| 구분 | 국가기술자격증 | 기본 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기사이상 | 산업기사 | 기능사 | ||
| 점수 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 자격명칭 | 정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리, 정보보안, 임베디드, 산업계측제어 |
정보통신, 전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 정보처리, 정보보안 |
전파전자통신, 무선설비, 방송통신, 프로그래밍 (전, 정보처리) |
- |
| ※ 자격등급이 높은 자격증 1개만 인정 | ||||
| 구분 | 계 | 지필평가 | 업무능력 구술평가 |
|---|---|---|---|
| 배점 | 50 | 20 | 30 |