| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 연령 | 지원서 접수년도 기준 18세 이상 28세 이하(2026년 기준 : 1998.1.1. ~ 2008.12.31. 출생자) | |
| 기본요건 | ○ 현역병(징집병) 입영기일이 결정된 사람은 그 입영기일 30일전까지 지원한 사람 ○ 다음 중 어느하나에 해당되는 사람 ▶ 신체등급 1급부터 3급까지 현역병입영대상자로 병역처분된 사람 ▶ 병역판정검사를 받지 아니한 사람(18세자 포함)은 현역병지원 신체검사 결과 신체등급 1급부터 3급까지 현역병입영대상자로 병역처분된 사람 |
|
| 세부요건 | 전공학과 | ○ 관련 전공학과 1년 재학 이상인 사람 ○ 관련 특성화고를 졸업한 사람 * 관련학과 : 드론, 무인항공기, 항공(조종, 정비, 기계 등), 로봇, 무인기 등 관련 전공 |
| 자격증 | ○ 초경량비행장치(무인헬리콥터 1종, 2종/ 무인멀티콥터 1종, 2종/ 무인비행기 1종, 2종/무인비행선) 조종자 자격증을 취득한 사람 * 자격 차등화 시행('21. 3. 1.) 이전 자격 취득자는 1종으로 인정 * 발급기관 : 한국교통안전공단 * 사설업체 드론자격증은 인정하지 않음 |
|
| 입상경력 | ○ 접수마감일 기준 최근2년 이내 관련 대회에 입상한 사람 * 하단에 명시된 대회 및 종목에 입상한 사람에 한함 |
|
| 지원제한 | ○ 범죄조회 결과 집행유예 이상의 범죄경력사실이 있는 자, 수사 또는 재판중에 있는 사람, 처분미상으로 통보된 사람 ○ 수지결손, 수지강직, 시각장애, 수전증, 청각장애, 색각장애, 정신건강의학과 질환이 있는 사람 ○ '대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률'에 따라 대체역 편입원을 제출한 사람 |
|
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 해당자 | ○ 최종학력(졸업, 수료, 휴학, 퇴학, 재학) 증명서 1부 * 최종학력서류가 해외서류일 경우 한국어 번역서류 포함 ○ 자격증 사본(앞면, 뒷면) 1부 ○ 입상 경력증명서 1부, 대회공고문 1부 → 반드시 주관단체 발행 "입상경력증명서"로 제출 |
* 지원서 작성 시 첨부하지 않은 구비서류는 접수마감일 다음날까지 응시지역 지방병무(지)청 (모병담당)에 반드시 제출하여야 함
| 구 분 | 계 | 1차 평가(서류심사) | 2차평가 (실기평가) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공학과 | 자격증 | 입상경력 | ||||
| 배점 | 100 | 15 | 15 | 20 | 50 | |
| 구 분 | 4년제 졸업 이상 |
3년 수료/ 4년 재학 |
2년 수료/ 3년 재학 |
1~2년 재학/ 특성화고 졸업 |
비전공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배 점 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |
| 구분 | ㅇ 초경량비행장치 조종자 자격증(한국교통공단) - 무인헬리콥터/무인멀티콥터/무인비행기/무인비행선 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등수 | 실기평가 조종자 | 지도 조종자 | 기본 조종자 | 미취득 | |
| 1종 | 2종 | ||||
| 배점 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 |
|
* 국토부(한국교통안전공단)에서 발급한 자격증 및 교육과정 이수증(지도/실기평가조종자) 제출 |
|||||
| 구분 | 입상횟수 | 기본 점수 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 등수 | 10회 이상 | 6~9회 | 3~5회 | 1~2회 | |
| 배점 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
|
※ 1. 접수마감일 기준 최근 2년 이내의 대회에 한함 |
|||||
| 구 분 | 계 | 직무수행 능력(드론조종/정비능력) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 50 | 50 | ||||
| * 1개 항목이라도 0점 배점 시 선발제외 처리 * 실기평가는 우천 등 기상악화로 제한될 경우 시뮬레이터를 활용하여 평가 |
||||||